四川綿陽四〇四醫(yī)院
2018年直接考核招聘擬聘工作人員的公示
根據(jù)綿陽市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)〔綿陽市事業(yè)單位直接考核招聘工作人員辦法〕的通知》(綿人社發(fā)[2014]31號)文件精神和《關于同意四川綿陽四〇四醫(yī)院2018年直接考核招聘專業(yè)技術人員的批復》(綿人社事〔2018〕344號)文件批復,經(jīng)專業(yè)理論考試、操作技能考試、綜合面試、體檢、考核等合格,擬聘王莉鴻等18人為我院占編職工,現(xiàn)將擬聘人員公示如下。
公示期從2018年11月22日起至2018年11月27日止。公示期間接受社會監(jiān)督,對擬聘人員有異議的,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報電話:市人社局事業(yè)單位人事管理科 0816—2267561
市衛(wèi)計委人事科 0816—2212973
四川綿陽四〇四醫(yī)院紀檢辦 0816- 2346094
附:《四川綿陽四〇四醫(yī)院2018年直接考核招聘擬聘工作人員花名冊》
四川綿陽四〇四醫(yī)院
2018年11月21日
四川綿陽四〇四醫(yī)院2018年直接考核招聘擬聘工作人員花名冊
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考崗位 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 專 業(yè) | 職稱 | 考試成績 | 排名 | 體檢情況 | 備注 | 
| 1 | 王莉鴻 | 女 | 1992.09 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、公衛(wèi)碩士 | 山東大學 | 公共衛(wèi)生 | 醫(yī)師 | 90.58 | 1 | 合格 | 
 | 
| 2 | 徐敏 | 男 | 1984.10 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 主治醫(yī)師 | 84.79 | 2 | 合格 | 
 | 
| 3 | 曹耀丹 | 女 | 1991.06 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 84.73 | 3 | 合格 | 
 | 
| 4 | 張小梅 | 女 | 1990.07 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 84.69 | 4 | 合格 | 
 | 
| 5 | 朱黎 | 男 | 1991.11 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 外科學 | 醫(yī)師 | 84.08 | 5 | 合格 | 
 | 
| 6 | 王春艷 | 女 | 1988.05 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 遵義醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 醫(yī)師 | 83.03 | 6 | 合格 | 
 | 
| 7 | 宋紅霞 | 女 | 1990.09 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 中國醫(yī)科大學 | 皮膚病與性病學 | 醫(yī)師 | 83.00 | 7 | 合格 | 
 | 
| 8 | 何琴 | 女 | 1991.10 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 82.81 | 8 | 合格 | 
 | 
| 9 | 張黎 | 女 | 1991.06 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 腫瘤學 | 醫(yī)師 | 82.51 | 9 | 合格 | 
 | 
| 10 | 楊潔 | 女 | 1992.06 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床檢驗診斷學 | 醫(yī)師 | 82.00 | 10 | 合格 | 
 | 
| 11 | 肖婷婷 | 女 | 1991.11 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 81.83 | 11 | 合格 | 
 | 
| 12 | 胡書婭 | 女 | 1991.06 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床病理學 | 醫(yī)師 | 80.36 | 12 | 合格 | 
 | 
| 13 | 李鑫玉 | 女 | 1991.06 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 山西醫(yī)科大學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 79.92 | 13 | 合格 | 
 | 
| 14 | 楊玲利 | 女 | 1991.03 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 山西醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 79.91 | 14 | 合格 | 
 | 
| 15 | 肖麗 | 女 | 1990.05 | 醫(yī)師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 河北北方學院 | 內(nèi)科學 | 醫(yī)師 | 78.97 | 15 | 合格 | 
 | 
| 16 | 王瑤 | 女 | 1993.03 | 技師崗位 | 研究生、醫(yī)學碩士 | 四川大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 技師 | 90.09 | 1 | 合格 | 
 
 | 
| 
 17 | 鄧海軍 | 男 | 1988.10 | 技師崗位 | 研究生、工學碩士 | 成都理工大學 | 核技術及應用 | 技師 | 84.88 | 2 | 合格 | 
 | 
| 18 | 曹玲玲 | 女 | 1990.08 | 醫(yī)師崗位 | 大學本科、醫(yī)學學士 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)師 | 75.67 | 1 | 合格 | 
 | 
- 訪問量:[12030]
 
 
 





