北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢
公告
根據(jù)《北川羌族自治縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績(jī)進(jìn)行公布。按照《公告》規(guī)定,根據(jù)筆試折合成績(jī)(含加分)和面試折合成績(jī)之和,從高分到低分,按1:1的比例確定體檢人選。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2018年11月23日上午8:30前攜帶身份證原件、體檢費(fèi)(400元左右)和近期一寸彩色免冠證件照(背面寫上本人姓名)在北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局院內(nèi)集中,統(tǒng)一乘車參加體檢,不再電話通知。請(qǐng)參加體檢的考生近期飲食清淡,忌煙酒;體檢當(dāng)天早晨空腹。
聯(lián)系電話:13458020242
舉報(bào)電話:縣監(jiān)察委0816—4821390
縣人力資源和社會(huì)保障局0816—4823175
附: 北川羌族自治縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)表
北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年11月19日
| 北川羌族自治縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)表 | |||||||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 綜合知識(shí)成績(jī) | 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)成績(jī) | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 少數(shù)民族加分 | 筆試折合成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 任磊 | 6180922044512 | 1890601 | 73.7 | 69.1 | 71.4 | 
 | 
 | 42.84 | 82.3 | 32.92 | 75.76 | 1 | 是 | 
| 酒婭 | 6180922044403 | 1890601 | 71.6 | 66.7 | 69.15 | 4 | 
 | 43.89 | 79.6 | 31.84 | 75.73 | 2 | 否 | 
| 梁小芩 | 6180922043928 | 1890601 | 69 | 66.2 | 67.6 | 
 | 1 | 41.56 | 79.9 | 31.96 | 73.52 | 3 | 否 | 
| 萬伊 | 6180922044009 | 1890601 | 74.6 | 64.9 | 69.75 | 
 | 
 | 41.85 | 79 | 31.6 | 73.45 | 4 | 否 | 
| 蘇曉虹 | 6180922044202 | 1890602 | 70.7 | 67.8 | 69.25 | 
 | 1 | 42.55 | 81.6 | 32.64 | 75.19 | 1 | 是 | 
| 李蛟 | 6180922043904 | 1890602 | 73.5 | 59.3 | 66.4 | 
 | 1 | 40.84 | 78.6 | 31.44 | 72.28 | 2 | 否 | 
| 王華 | 6180922044401 | 1890602 | 73 | 48.6 | 60.8 | 
 | 1 | 37.48 | 74.5 | 29.8 | 67.28 | 3 | 否 | 
| 代宏亮 | 6180922044012 | 1890602 | 57.2 | 60.5 | 58.85 | 
 | 1 | 36.31 | 72.9 | 29.16 | 65.47 | 4 | 否 | 
| 張琦 | 6180922044509 | 1890602 | 61.3 | 62.3 | 61.8 | 
 | 
 | 37.08 | 66 | 26.4 | 63.48 | 5 | 否 | 
| 楊堃 | 6180922044109 | 1890603 | 50.2 | 48 | 49.1 | 
 | 1 | 30.46 | 80.1 | 32.04 | 62.5 | 1 | 是 | 
| 楊園會(huì) | 6180922044501 | 1890603 | 48 | 36.9 | 42.45 | 
 | 
 | 25.47 | 68.2 | 27.28 | 52.75 | 2 | 否 | 
| 張仙 | 6180922044515 | 1890603 | 37.3 | 40.4 | 38.85 | 
 | 
 | 23.31 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 否 | 
| 王茂輝 | 6180922043613 | 1890604 | 67 | 48.1 | 57.55 | 
 | 
 | 34.53 | 80.4 | 32.16 | 66.69 | 1 | 是 | 
| 熊國(guó)波 | 6180922043605 | 1890604 | 45.9 | 42 | 43.95 | 
 | 
 | 26.37 | 74.5 | 29.8 | 56.17 | 2 | 否 | 
| 李小娟 | 6180922043821 | 1890605 | 70.5 | 77.5 | 74 | 
 | 
 | 44.4 | 75.1 | 30.04 | 74.44 | 1 | 是 | 
| 唐華天 | 6180922043718 | 1890605 | 61.5 | 52.8 | 57.15 | 
 | 
 | 34.29 | 72.4 | 28.96 | 63.25 | 2 | 否 | 
| 霍宇 | 6180922044127 | 1890605 | 58.4 | 52 | 55.2 | 
 | 
 | 33.12 | 74.1 | 29.64 | 62.76 | 3 | 否 | 
| 劉佳 | 6180922044325 | 1890606 | 65.7 | 53.1 | 59.4 | 
 | 
 | 35.64 | 75.7 | 30.28 | 65.92 | 1 | 是 | 
| 成陽(yáng) | 6180922044019 | 1890606 | 61.1 | 43.8 | 52.45 | 4 | 1 | 34.87 | 76.1 | 30.44 | 65.31 | 2 | 否 | 
| 李莎 | 6180922044311 | 1890606 | 53.6 | 39.1 | 46.35 | 
 | 
 | 27.81 | 71.8 | 28.72 | 56.53 | 3 | 否 | 
| 朱琪 | 6180922044010 | 1890607 | 74.9 | 70.9 | 72.9 | 
 | 1 | 44.74 | 73.2 | 29.28 | 74.02 | 1 | 是 | 
| 丁明桂 | 6180922043622 | 1890607 | 49.7 | 43.3 | 46.5 | 
 | 
 | 27.9 | 70 | 28 | 55.9 | 2 | 否 | 
| 吳俊梅 | 6180922043621 | 1890611 | 52.8 | 37.3 | 45.05 | 
 | 
 | 27.03 | 76.4 | 30.56 | 57.59 | 1 | 是 | 
| 張宏偉 | 6180922043727 | 1890611 | 54.9 | 33.6 | 44.25 | 
 | 
 | 26.55 | 67.4 | 26.96 | 53.51 | 2 | 否 | 
| 李清智 | 6180922044513 | 1890611 | 53 | 30.1 | 41.55 | 
 | 
 | 24.93 | 64.6 | 25.84 | 50.77 | 3 | 否 | 
| 譚祥 | 6180922043619 | 1890612 | 72 | 62.5 | 67.25 | 
 | 
 | 40.35 | 78.7 | 31.48 | 71.83 | 1 | 是 | 
| 董云巧 | 6180922044206 | 1890612 | 60.7 | 58 | 59.35 | 
 | 1 | 36.61 | 79.4 | 31.76 | 68.37 | 2 | 否 | 
| 胡沙遠(yuǎn) | 6180922043814 | 1890612 | 64.1 | 56.7 | 60.4 | 
 | 
 | 36.24 | 79.4 | 31.76 | 68 | 3 | 否 | 
| 李玉仙 | 6180922043906 | 1890613 | 77.5 | 61.9 | 69.7 | 
 | 
 | 41.82 | 77.9 | 31.16 | 72.98 | 1 | 是 | 
| 李胡 | 6180922044007 | 1890613 | 72.2 | 63 | 67.6 | 
 | 
 | 40.56 | 72.4 | 28.96 | 69.52 | 2 | 否 | 
| 肖雅婷 | 6180922044405 | 1890613 | 65.9 | 62.7 | 64.3 | 
 | 
 | 38.58 | 75.6 | 30.24 | 68.82 | 3 | 否 | 
| 李魯雪 | 6180922044411 | 1890613 | 69.1 | 58.8 | 63.95 | 
 | 1 | 39.37 | 72.6 | 29.04 | 68.41 | 4 | 否 | 
- 訪問量:[11647]
 
 
 





