綿陽(yáng)市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 ?
關(guān)于2018年下半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、考試總成績(jī)、排名、是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告
根據(jù)《綿陽(yáng)市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2018年下半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將安州區(qū)2018年下半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試折合成績(jī)(含加分)、面試成績(jī)、面試折合成績(jī)、考試總成績(jī)、排名、是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜公告如下。
一、筆試折合成績(jī)(含加分)、面試成績(jī)、面試折合成績(jī)、考試總成績(jī)、排名、是否進(jìn)入體檢情況
| 序號(hào) | 性別 | 《面試通知書(shū)》準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 職位編號(hào) | 筆試折合成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 
考試 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 1 | 女 | 20181117001 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890301 | 43.11 | 82.56 | 33.02 | 76.13 | 1 | 是 | 
| 2 | 女 | 20181117002 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890301 | 40.95 | 80.66 | 32.26 | 73.21 | 2 | 否 | 
| 3 | 女 | 20181117003 | 區(qū)疾控中心 | 1890302 | 38.46 | 79.08 | 31.63 | 70.09 | 1 | 是 | 
| 4 | 女 | 20181117004 | 區(qū)疾控中心 | 1890302 | 36.69 | 80.18 | 32.07 | 68.76 | 2 | 否 | 
| 5 | 女 | 20181117005 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 35.82 | 79.22 | 31.69 | 67.51 | 1 | 是 | 
| 6 | 女 | 20181117006 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 35.46 | 76.84 | 30.74 | 66.2 | 2 | 是 | 
| 7 | 女 | 20181117007 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 34.17 | 79.62 | 31.85 | 66.02 | 3 | 是 | 
| 8 | 女 | 20181117008 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 31.26 | 81.62 | 32.65 | 63.91 | 4 | 是 | 
| 9 | 男 | 20181117009 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 29.16 | 79.44 | 31.78 | 60.94 | 5 | 是 | 
| 10 | 女 | 20181117013 | 區(qū)疾控中心 | 1890303 | 22.92 | 80.06 | 32.02 | 54.94 | 6 | 否 | 
| 11 | 男 | 20181117014 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890304 | 33.3 | 80.82 | 32.33 | 65.63 | 1 | 是 | 
| 12 | 男 | 20181117015 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890304 | 33.03 | 78.38 | 31.35 | 64.38 | 2 | 是 | 
| 13 | 男 | 20181117016 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890304 | 30.93 | 81.52 | 32.61 | 63.54 | 3 | 否 | 
| 14 | 男 | 20181117017 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 1890304 | 30.15 | 79.58 | 31.83 | 61.98 | 4 | 否 | 
| 15 | 男 | 20181117018 | 界牌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1890308 | 26.55 | 78.98 | 31.59 | 58.14 | 1 | 是 | 
| 17 | 女 | 20181117020 | 迎新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1890309 | 27.18 | 79.56 | 31.82 | 59 | 1 | 是 | 
| 16 | 男 | 20181117019 | 迎新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1890309 | 28.41 | 75.22 | 30.09 | 58.5 | 2 | 否 | 
| 18 | 女 | 20181117021 | 迎新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1890309 | 26.58 | 79.2 | 31.68 | 58.26 | 3 | 否 | 
| 19 | 女 | 20181117022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 35.01 | 84.48 | 33.79 | 68.8 | 1 | 是 | 
| 20 | 女 | 20181117023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 33.66 | 80.06 | 32.02 | 65.68 | 2 | 是 | 
| 21 | 女 | 20181117024 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 33.18 | 79.82 | 31.93 | 65.11 | 3 | 是 | 
| 23 | 女 | 20181117026 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 30.75 | 80.12 | 32.05 | 62.8 | 4 | 是 | 
| 22 | 女 | 20181117025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 31.68 | 75.9 | 30.36 | 62.04 | 5 | 否 | 
| 28 | 女 | 20181117031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 28.29 | 83.12 | 33.25 | 61.54 | 6 | 否 | 
| 25 | 女 | 20181117028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 29.04 | 80.34 | 32.14 | 61.18 | 7 | 否 | 
| 27 | 女 | 20181117030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 28.71 | 80.4 | 32.16 | 60.87 | 8 | 否 | 
| 29 | 女 | 20181117032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 27.78 | 81.62 | 32.65 | 60.43 | 9 | 否 | 
| 24 | 女 | 20181117027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 29.28 | 76.58 | 30.63 | 59.91 | 10 | 否 | 
| 26 | 女 | 20181117029 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890310 | 28.74 | 74.6 | 29.84 | 58.58 | 11 | 否 | 
| 30 | 男 | 20181117033 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890311 | 29.13 | 77.74 | 31.1 | 60.23 | 1 | 是 | 
| 31 | 女 | 20181117034 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 35.22 | 80.28 | 32.11 | 67.33 | 1 | 是 | 
| 32 | 女 | 20181117035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 33.39 | 84.52 | 33.81 | 67.2 | 2 | 是 | 
| 33 | 女 | 20181117036 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 32.85 | 81.16 | 32.46 | 65.31 | 3 | 是 | 
| 34 | 女 | 20181117037 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 30.18 | 79.92 | 31.97 | 62.15 | 4 | 否 | 
| 35 | 女 | 20181117039 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 29.07 | 76.26 | 30.5 | 59.57 | 5 | 否 | 
| 37 | 女 | 20181117041 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 26.52 | 79.3 | 31.72 | 58.24 | 6 | 否 | 
| 36 | 女 | 20181117040 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 27.12 | 75.26 | 30.1 | 57.22 | 7 | 否 | 
| 38 | 女 | 20181117042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1890313 | 25.74 | 76.4 | 30.56 | 56.3 | 8 | 否 | 
| 39 | 女 | 20181117043 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 1890315 | 43.32 | 82.61 | 33.04 | 76.36 | 1 | 是 | 
| 40 | 女 | 20181117044 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | 1890315 | 40.38 | 81.9 | 32.76 | 73.14 | 2 | 否 | 
| 41 | 男 | 20181117046 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 1890316 | 41.1 | 82.44 | 32.98 | 74.08 | 1 | 是 | 
| 42 | 女 | 20181117047 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 1890316 | 40.23 | 77.82 | 31.13 | 71.36 | 2 | 否 | 
| 43 | 女 | 20181117048 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890317 | 42.69 | 79.88 | 31.95 | 74.64 | 1 | 是 | 
| 45 | 男 | 20181117050 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890317 | 41.25 | 83.1 | 33.24 | 74.49 | 2 | 否 | 
| 44 | 女 | 20181117049 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890317 | 41.49 | 78.48 | 31.39 | 72.88 | 3 | 否 | 
| 47 | 女 | 20181117052 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890318 | 43.68 | 80.51 | 32.2 | 75.88 | 1 | 是 | 
| 46 | 女 | 20181117051 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890318 | 43.95 | 77.74 | 31.1 | 75.05 | 2 | 否 | 
| 48 | 女 | 20181117053 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 1890318 | 39.96 | 78.12 | 31.25 | 71.21 | 3 | 否 | 
| 49 | 女 | 20181117054 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)文物管理所 | 1890319 | 43.47 | 84.26 | 33.7 | 77.17 | 1 | 是 | 
| 51 | 女 | 20181117056 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)文物管理所 | 1890319 | 42.3 | 82.26 | 32.9 | 75.2 | 2 | 否 | 
| 50 | 女 | 20181117055 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)文物管理所 | 1890319 | 42.45 | 81.58 | 32.63 | 75.08 | 3 | 否 | 
| 52 | 女 | 20181117057 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)圖書(shū)館 | 1890320 | 41.73 | 82.54 | 33.02 | 74.75 | 1 | 是 | 
| 53 | 女 | 20181117058 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)圖書(shū)館 | 1890320 | 41.28 | 83.32 | 33.33 | 74.61 | 2 | 否 | 
| 54 | 女 | 20181117059 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)圖書(shū)館 | 1890320 | 38.76 | 81.86 | 32.74 | 71.5 | 3 | 否 | 
| 57 | 女 | 20181117062 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 36.51 | 82.57 | 33.03 | 69.54 | 1 | 是 | 
| 55 | 男 | 20181117060 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 38.46 | 77.01 | 30.8 | 69.26 | 2 | 是 | 
| 56 | 女 | 20181117061 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 38.22 | 77.2 | 30.88 | 69.1 | 3 | 是 | 
| 59 | 女 | 20181117064 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 35.13 | 84.43 | 33.77 | 68.9 | 4 | 否 | 
| 58 | 女 | 20181117063 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 35.7 | 78.7 | 31.48 | 67.18 | 5 | 否 | 
| 61 | 男 | 20181117066 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 31.53 | 81.32 | 32.53 | 64.06 | 6 | 否 | 
| 60 | 女 | 20181117065 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1890321 | 34.92 | 放棄 | 放棄 | 34.92 | 7 | 否 | 
| 62 | 男 | 20181117067 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)地產(chǎn)交易中心 | 1890322 | 43.74 | 84.18 | 33.67 | 77.41 | 1 | 是 | 
| 63 | 男 | 20181117068 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)地產(chǎn)交易中心 | 1890322 | 41.52 | 82.42 | 32.97 | 74.49 | 2 | 是 | 
| 64 | 女 | 20181117069 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)地產(chǎn)交易中心 | 1890322 | 41.1 | 80.98 | 32.39 | 73.49 | 3 | 否 | 
| 65 | 女 | 20181117070 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)地產(chǎn)交易中心 | 1890322 | 39.3 | 82.9 | 33.16 | 72.46 | 4 | 否 | 
| 66 | 女 | 20181117072 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)地產(chǎn)交易中心 | 1890322 | 37.89 | 82.94 | 33.18 | 71.07 | 5 | 否 | 
| 68 | 女 | 20181117074 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)全媒體中心 | 1890323 | 40.2 | 83.06 | 33.22 | 73.42 | 1 | 是 | 
| 67 | 女 | 20181117073 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)全媒體中心 | 1890323 | 40.32 | 82.18 | 32.87 | 73.19 | 2 | 否 | 
| 69 | 男 | 20181117075 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)全媒體中心 | 1890323 | 39.48 | 放棄 | 放棄 | 39.48 | 3 | 否 | 
二、體檢相關(guān)事宜
(一)體檢時(shí)間:2018年11月27日(星期二)。
(二)集合的具體時(shí)間和地點(diǎn)
1.集合具體時(shí)間:2018年11月27日上午8:00,點(diǎn)名查驗(yàn)證件,并宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集合地點(diǎn)者視為自動(dòng)放棄。
2.集合具體地點(diǎn):綿陽(yáng)市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(電動(dòng)門(mén)處)。
(三)體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)按實(shí)際支付的費(fèi)用于體檢當(dāng)天向考生收取,請(qǐng)考生帶足相關(guān)費(fèi)用(400元左右)。
(四)參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
1.第二代有效身份證或第二代有效臨時(shí)身份證。
2.本人近期1吋正面免冠彩色照片1張。
(五)注意事項(xiàng)
1.體檢前一天晚上不飲酒、不熬夜、避免劇烈運(yùn)動(dòng),并注意休息,體檢當(dāng)日早上空腹。
2.參加體檢時(shí)不得攜帶電子記事本類、移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一集中保管,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院。
3.體檢通知以本《公告》為準(zhǔn),不再另行通知。
?(六)復(fù)檢
初次體檢不合格的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可申請(qǐng)復(fù)檢一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢為準(zhǔn)。
(七)紀(jì)律要求
???考生在體檢中要嚴(yán)格遵守體檢規(guī)定和要求:一是嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)查證屬實(shí)的取消聘用資格。二是參加體檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng)。三是要認(rèn)真完成每一項(xiàng)體檢項(xiàng)目,否則視為自動(dòng)放棄體檢。
咨詢電話:0816-4336326。
?? ???????????????????????綿陽(yáng)市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
????? ???????2018年11月19日
- 訪問(wèn)量:[11597]
 
 
 





