四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校
2018年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員公示
根據(jù)四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校《2018年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》,學(xué)校在2018年8月組織開展了直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員工作。通過網(wǎng)上報名、資格審查、試講、綜合面試、體檢及綜合考察等程序,我校擬聘用楊敏、馬雪萍、胥博聞、李沁玲、曹宇航、薛紅艷、楊斌、張羽、吳寧川、王小琴、葉忠、羅志強、周宏宇、李倩、王帆等15名研究生。
現(xiàn)對以上情況予以公示,公示期從2018年11月7日至2018年11月13日止,在此期間接受社會監(jiān)督。對擬聘人員有異議的,請據(jù)實名實事求是反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報電話:市紀(jì)委駐市教體局紀(jì)檢組電話0816-2213260
????????? 綿陽市教體局人事科電話0816-2214772
????????? 綿陽市人社局事管科電話0816-2267561
????????? 學(xué)校監(jiān)察審計處電話0816-2385109
附件:四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校2018年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員情況公示表
?????????????????????????????
?????????????????????????????? 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校
??? ???????????????????????????????2018年11月7 日
| 2018年直招考核招聘專業(yè)技術(shù)人員情況公示表 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 考核成績 | 名次 | 體檢結(jié)論 | 綜合考核 | 應(yīng)聘崗位 | 聘用情況 | ||
| 試講成績(60%) | 面試成績(40%) | 總成績 | |||||||||||
| 1 | 楊 敏 | 女 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 兒科學(xué) | 碩士研究生 | 46.92 | 32.44 | 79.36 | 1 | 合格 | 合格 | 實驗實訓(xùn)教師 | 擬聘用 | 
| 2 | 胥博聞 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 碩士研究生 | 53.04 | 34.08 | 87.12 | 1 | 合格 | 合格 | 生理教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 3 | 馬雪萍 | 女 | 山東大學(xué) | 病原生物學(xué) | 碩士研究生 | 51.48 | 34.48 | 85.96 | 2 | 合格 | 合格 | 生理教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 4 | 李沁玲 | 女 | 四川大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 碩士研究生 | 48.48 | 33.68 | 82.16 | 1 | 合格 | 合格 | 影像教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 5 | 楊 斌 | 男 | 四川師范大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 55.32 | 36.64 | 91.96 | 1 | 合格 | 合格 | 思政教育教師 | 擬聘用 | 
| 6 | 曹宇航 | 女 | 西南政法大學(xué) | 民商法學(xué) | 碩士研究生 | 52.56 | 35.76 | 88.32 | 2 | 合格 | 合格 | 思政教育教師 | 擬聘用 | 
| 7 | 張 羽 | 女 | 大理大學(xué) | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 52.68 | 34.16 | 86.84 | 3 | 合格 | 合格 | 思政教育教師 | 擬聘用 | 
| 8 | 薛紅艷 | 女 | 西南科技大學(xué) | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 52.20 | 33.92 | 86.12 | 4 | 合格 | 合格 | 思政教育教師 | 擬聘用 | 
| 9 | 吳寧川 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 53.28 | 33.28 | 86.56 | 1 | 合格 | 合格 | 中醫(yī)教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 10 | 王小琴 | 女 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中藥學(xué) | 碩士研究生 | 46.92 | 33.36 | 80.28 | 1 | 合格 | 合格 | 中藥教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 11 | 葉 忠 | 男 | 四川師范大學(xué) | 成人教育學(xué) | 碩士研究生 | 53.04 | 36.32 | 89.36 | 1 | 合格 | 合格 | 教學(xué)科研教師 | 擬聘用 | 
| 12 | 羅志強 | 男 | 四川師范大學(xué) | 成人教育學(xué) | 碩士研究生 | 49.92 | 34.00 | 83.92 | 2 | 合格 | 合格 | 教學(xué)科研教師 | 擬聘用 | 
| 13 | 周宏宇 | 男 | 成都體育學(xué)院 | 體育教學(xué) | 碩士研究生 | 54.00 | 36.48 | 90.48 | 1 | 合格 | 合格 | 體育教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 14 | 李 倩 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生 | 52.08 | 33.92 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | 中醫(yī)婦科教學(xué)教師 | 擬聘用 | 
| 15 | 王 帆 | 女 | 西南大學(xué) | 中藥學(xué) | 碩士研究生 | 47.52 | 32.08 | 79.60 | 1 | 合格 | 合格 | 實驗實訓(xùn)教師 | 擬聘用 | 
- 訪問量:[12554]
 
 
 





