綿陽(yáng)市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減、取消部分崗位招聘計(jì)劃的公告?
綿陽(yáng)市2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員的報(bào)名、資格審核、繳費(fèi)工作已結(jié)束。根據(jù)相關(guān)招聘公告“崗位招聘人數(shù)與實(shí)際繳費(fèi)的有效報(bào)考人數(shù)之比低于筆試開考比例的,該崗位予以調(diào)減或者取消。”的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)崗位招聘計(jì)劃調(diào)減、取消情況公告如下。
一、以下2個(gè)崗位共調(diào)減招聘計(jì)劃12個(gè)
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 原招聘人數(shù) | 已繳費(fèi) | 開考比例 | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 
| (安州區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1890311 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | 
| (經(jīng)開區(qū))塘汛衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1891001 | 2 | 5 | 3:1 | 1 | 
二、以下62個(gè)崗位82個(gè)招聘計(jì)劃取消
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) | 
| (市屬)市城市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 | 工程技術(shù)員D | 1890005 | 1 | 1 | 
| (市屬)市中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 1890006 | 1 | 1 | 
| (市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 實(shí)踐教學(xué)干事 | 1890024 | 1 | 1 | 
| (市屬)四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 生化實(shí)驗(yàn)員 | 1890026 | 1 | 0 | 
| (市屬)四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像實(shí)驗(yàn)員 | 1890027 | 1 | 0 | 
| (市屬)四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 圖書館館員 | 1890029 | 1 | 2 | 
| (涪城區(qū))綿陽(yáng)腫瘤醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)師 | 1890102 | 1 | 0 | 
| (涪城區(qū))城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師 | 1890107 | 1 | 0 | 
| (涪城區(qū))朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1890108 | 1 | 1 | 
| (涪城區(qū))朝陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 1890109 | 1 | 1 | 
| (安州區(qū))區(qū)人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 1890305 | 1 | 1 | 
| (安州區(qū))區(qū)第二人民醫(yī)院(駐地秀水鎮(zhèn)) | 臨床醫(yī)師 | 1890306 | 2 | 1 | 
| (安州區(qū))花荄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1890307 | 1 | 0 | 
| (安州區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(高川、千佛) | 臨床醫(yī)師 | 1890312 | 2 | 1 | 
| (安州區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 1890314 | 3 | 1 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1890409 | 2 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 1890410 | 1 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1890411 | 2 | 2 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 1890412 | 1 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 1890413 | 1 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1890414 | 1 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1890415 | 1 | 0 | 
| (江油市)骨科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1890416 | 1 | 0 | 
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1890417 | 1 | 0 | 
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1890418 | 1 | 0 | 
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 1890419 | 1 | 0 | 
| (江油市)傳染病醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1890420 | 1 | 0 | 
| (江油市)第四人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1890421 | 10 | 2 | 
| (江油市)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 | 公共衛(wèi)生 | 1890427 | 1 | 2 | 
| (江油市)廣播電視臺(tái) | 記者 | 1890429 | 2 | 1 | 
| (江油市)文物保護(hù)管理所 | 文物管理 | 1890430 | 1 | 2 | 
| (江油市)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 監(jiān)督員 | 1890432 | 1 | 0 | 
| (江油市)財(cái)政投資評(píng)審管理中心 | 綜合管理 | 1890444 | 1 | 2 | 
| (江油市)精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1890447 | 1 | 0 | 
| (平武縣)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)、技人員 | 1890505 | 1 | 0 | 
| (平武縣)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)、技人員 | 1890508 | 1 | 0 | 
| (平武縣)鎖江羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 1890509 | 1 | 0 | 
| (平武縣)土城藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 1890512 | 1 | 0 | 
| (平武縣)南壩中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 1890514 | 1 | 1 | 
| (平武縣)水觀鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)、技人員 | 1890517 | 1 | 0 | 
| (北川縣)白什鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術(shù)人員 | 1890608 | 1 | 0 | 
| (北川縣)馬槽鄉(xiāng)林業(yè)站 | 技術(shù)人員 | 1890609 | 1 | 2 | 
| (北川縣)都?jí)梧l(xiāng)林業(yè)站 | 技術(shù)人員 | 1890610 | 1 | 1 | 
| (鹽亭縣)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1890701 | 1 | 0 | 
| (鹽亭縣)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | B超 | 1890703 | 1 | 1 | 
| (鹽亭縣)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科 | 1890707 | 1 | 0 | 
| (鹽亭縣)疾病預(yù)防控制中心 | 慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科 | 1890708 | 1 | 1 | 
| (鹽亭縣)林業(yè)科技推廣中心 | 工作人員 | 1890719 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 1890808 | 2 | 1 | 
| (梓潼縣)縣中醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 1890809 | 4 | 0 | 
| (梓潼縣)縣中醫(yī)院 | 放射 | 1890810 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)縣中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1890811 | 1 | 1 | 
| (梓潼縣)縣中醫(yī)院 | 藥學(xué) | 1890813 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)文昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1890815 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)黎雅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1890817 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)黎雅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1890818 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)黎雅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | B超醫(yī)師 | 1890820 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)仁和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1890821 | 1 | 0 | 
| (梓潼縣)許州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 1890822 | 1 | 1 | 
| (科創(chuàng)區(qū))園興幼兒園 | 管理崗位1 | 1890901 | 1 | 0 | 
| (經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院(松埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1891002 | 1 | 0 | 
| (經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院(松埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 外科醫(yī)師 | 1891003 | 1 | 0 | 
報(bào)考以上取消崗位的31名已繳費(fèi)考生,由綿陽(yáng)市人事考試中心直接將報(bào)名費(fèi)返還到考生網(wǎng)上繳費(fèi)使用的銀行卡賬戶,請(qǐng)注意查收(咨詢電話0816-2264825, 2264961)。
特此公告。
?
2018年9月14日
- 訪問量:[17961]
 
 
 





