北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師擬聘人員公示
根據(jù)《北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師公告》有關(guān)規(guī)定,下列人員(見附件《北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師擬聘人員花名冊》)經(jīng)資格審查、試講(專業(yè)測試)、體檢和考察合格,擬聘為我縣中小學(xué)教師,現(xiàn)將擬聘人員進(jìn)行公示。
????? ?公示期從2018年8月29日起至2018年9月6日止。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,對擬聘人員有異議的,舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報(bào)電話:縣紀(jì)委監(jiān)察局0816—4821390
縣人力資源和社會(huì)保障局0816—4823175
附件:北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師擬聘人員花名冊??? ????????????????????
北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年8月29日
| 北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師擬聘人員花名冊 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 職稱 | 其他 | 招聘方式 | 
| 1 | 縣教育和體育局 | 職中信息技術(shù) | 張玉巧 | 女 | 1989.10 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綿陽師范學(xué)院 | 2012.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 2 | 縣教育和體育局 | 初中語文 | 鄧力萍 | 女 | 1986.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 四川理工學(xué)院 | 2013.06 | 一級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 3 | 縣教育和體育局 | 初中政治 | 周靜 | 女 | 1987.11 | 本科 | 思想政治教育 | 西華師范大學(xué) | 2012.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 4 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)語文 | 楊敬紅 | 女 | 1983.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2006.06 | 一級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 5 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)語文 | 王孟晶 | 女 | 1991.04 | ???span> | 語文教育 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2011.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 6 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 任曉佳 | 女 | 1990.08 | 本科 | 小學(xué)教育 | 宜賓學(xué)院 | 2013.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 7 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)英語 | 劉橙 | 女 | 1991.06 | ???span> | 英語教育 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014.07 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 8 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)音樂 | 譚瑩 | 女 | 1990.12 | 本科 | 音樂學(xué) | 西華師范大學(xué) | 2016.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 9 | 縣教育和體育局 | 小學(xué)音樂 | 蘇娟 | 女 | 1985.12 | ???span> | 音樂教育 | 宜賓學(xué)院 | 2007.06 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
| 10 | 縣教育和體育局 | 幼兒園 | 杜倩 | 女 | 1986.11 | 本科 | 學(xué)前教育 | 華東師范大學(xué) | 2016.01 | 二級(jí)教師 | 無 | 公開選調(diào) | 
- 訪問量:[11066]
 
 
 





