平武縣人力資源和社會保障局
2018年上半年公開招聘教師、直接考核招聘2018年省屬
免費師范畢業(yè)生政審考察結(jié)果和擬聘人員公示
?????? ??
現(xiàn)將平武縣2018年上半年公開招聘教師、直接考核招聘2018年省屬免費師范畢業(yè)生政審考察結(jié)果和擬聘人員公示如下:
?? ?一、政審考察結(jié)果
平武縣2018年上半年公開招聘教師參加政審考察22人,考察結(jié)果均為合格;直接考核招聘2018年省屬免費師范畢業(yè)生參加政審考察2人,考察結(jié)果均為合格。
?二、擬聘人員公示
??? 根據(jù)《公告》,經(jīng)過面試、體檢、政審考察等程序,擬將武歡等24名同志招聘為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時間為2018年8月22日—2018年8月30日。公示期間接受社會舉報,舉報者應(yīng)實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
擬聘人員公示結(jié)束后,沒有反映問題或反映的問題不影響聘用的,由縣人力資源和社會保障局辦理聘用手續(xù)。對反映有問題,但一時難以查實或難以否定的,暫緩聘用,待查清后再決定是否聘用。公示不合格或公示后自動放棄出現(xiàn)的崗位空缺,不再遞補。
舉報電話:
平武縣紀(jì)委???? 0816—8822252
??? ? 平武縣人力資源和社會保障局?? 0816—8825391
附件:1、平武縣2018年上半年公開招聘教師擬聘人員名單。
???????? 2、平武縣直接考核招聘2018年省屬免費師范畢業(yè)生擬聘人員名單。
??????????????????????????????
???????? ????????????????????????平武縣人力資源和社會保障局
???????????????????? ???????????????2017年8月22日
| 附件1: | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 平武縣2018年上半年公開招聘教師擬聘人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 職位編號 | 招聘單位 | 政審考察 | 
| 1 | 武 歡 | 6180415041816 | 1840901 | 平通鎮(zhèn)橋頭中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 2 | 徐趙雪 | 6180415041604 | 1840902 | 大橋鎮(zhèn)新乾中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 3 | 嚴(yán)小燕 | 6180415041405 | 1840903 | 水晶鎮(zhèn)葉塘中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 4 | 楊春燕 | 6180415041501 | 1840904 | 壩子鄉(xiāng)白鴨中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 5 | 雍 婷 | 6180415041709 | 1840905 | 徐塘羌族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 6 | 林芝宇 | 6180415041626 | 1840906 | 土城鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 7 | 劉 珊 | 6180415041606 | 1840907 | 鎖江羌族鄉(xiāng)赤水中心小學(xué) | 合 格 | 
| 8 | 嘎里波 | 6180415041620 | 1840908 | 舊堡羌族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 9 | 李 玉 | 6180415041619 | 1840909 | 大橋鎮(zhèn)新乾中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 10 | 唐 華 | 6180415041628 | 1840910 | 水晶鎮(zhèn)葉塘中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 11 | 王薛梅 | 6180415041726 | 1840911 | 虎牙藏族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 12 | 劉 嬌 | 6180415041808 | 1840912 | 豆叩鎮(zhèn)榮華中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 13 | 邱 香 | 6180415041825 | 1840913 | 鎖江羌族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 14 | 楊慶蓉 | 6180415041705 | 1840914 | 大印鎮(zhèn)山峰中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 15 | 余 興 | 6180415041422 | 1840915 | 水晶鎮(zhèn)水柏中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 16 | 梁玉雪 | 6180415041409 | 1840916 | 水田羌族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 合 格 | 
| 17 | 周亭廷 | 6180415041621 | 1840917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 合 格 | 
| 18 | 劉益君 | 6180415041608 | 1840917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 合 格 | 
| 19 | 陳斯?jié)?span> | 6180415041506 | 1840917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 合 格 | 
| 20 | 魯 娟 | 6180415041715 | 1840917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 合 格 | 
| 21 | 杜康妮 | 6180415041822 | 1840917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 合 格 | 
| 22 | 李 莎 | 6180415041710 | 1840918 | 四川省平武縣高級職業(yè)中學(xué) | 合 格 | 
?
?
| 附件2: | 
 | 
 | |||
| ?平武縣2018年直接考核招聘省屬免費師范生擬聘人員名單 | |||||
| 序號 | 姓 名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專 業(yè) | 招聘學(xué)校 | 政審考察 | 
| 1 | 陳相宏 | 成都師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 平武縣平通鎮(zhèn)幼兒園 | 合? 格 | 
| 2 | 徐嬡萍 | 成都師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 平武縣水晶鎮(zhèn)幼兒園 | 合? 格 | 
?
- 訪問量:[11663]
 
 
 





