北川羌族自治縣人力資源和社會保障局
2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師總成績及體檢
公告
根據(jù)《北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績進(jìn)行公布。按照《公告》規(guī)定,根據(jù)考生總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢人選。請進(jìn)入體檢的考生于2018年8月16日上午7:50前攜帶身份證原件、體檢費(fèi)(500元左右)、乘車費(fèi)和近期一寸彩色免冠證件照(背面寫上本人姓名)在北川羌族自治縣人力資源和社會保障局院內(nèi)集中,統(tǒng)一乘車參加體檢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到者,視為自動放棄。請參加體檢的考生近期飲食清淡,忌煙酒;體檢當(dāng)天早晨空腹。
聯(lián)系電話:15892633497
舉報(bào)電話:縣紀(jì)委監(jiān)察局0816—4821390
縣人力資源和社會保障局0816—4823175
附: 北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師總成績表
2018年8月13日
| 北川羌族自治縣2018年公開選調(diào)縣外在編在職教師總成績表 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 試講成績 | 試講折算成績 | 綜合面試成績 | 綜合面試折算成績 | 總成績 | 專業(yè)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 
| 1 | 張玉巧 | 女 | 職中信息技術(shù)教師 | 80.64 | 56.45 | 83.6 | 25.08 | 81.53 | 1 | 是 | 
| 2 | 鄧力萍 | 女 | 初中語文教師 | 85.5 | 59.85 | 82 | 24.6 | 84.45 | 1 | 是 | 
| 3 | 李正川 | 男 | 初中英語教師 | 80.2 | 56.14 | 84.4 | 25.32 | 81.46 | 1 | 是 | 
| 4 | 李春枝 | 女 | 初中政治教師 | 84.4 | 59.08 | 85.7 | 25.71 | 84.79 | 1 | 是 | 
| 5 | 周靜 | 女 | 初中政治教師 | 83.92 | 58.74 | 85.6 | 25.68 | 84.42 | 2 | 否 | 
| 6 | 楊敬紅 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 84.86 | 59.4 | 83.5 | 25.05 | 84.45 | 1 | 是 | 
| 7 | 王孟晶 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 84.48 | 59.14 | 81.4 | 24.42 | 83.56 | 2 | 是 | 
| 8 | 任曉佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.4 | 54.88 | 82.3 | 24.69 | 79.57 | 1 | 是 | 
| 9 | 劉橙 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 75.2 | 52.64 | 79.8 | 23.94 | 76.58 | 1 | 是 | 
| 10 | 譚瑩 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 83 | 58.1 | 79.2 | 23.76 | 81.86 | 1 | 是 | 
| 11 | 蘇娟 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 82.2 | 57.54 | 79.9 | 23.97 | 81.51 | 2 | 是 | 
| 12 | 祝玲 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 77.4 | 54.18 | 79 | 23.7 | 77.88 | 3 | 否 | 
| 13 | 劉旭良 | 男 | 小學(xué)音樂教師 | 72.2 | 50.54 | 81.2 | 24.36 | 74.9 | 4 | 否 | 
| 14 | 杜倩 | 女 | 幼兒園教師 | 84.7 | 59.29 | 82.1 | 24.63 | 83.92 | 1 | 是 | 
| 15 | 程菲 | 女 | 幼兒園教師 | 73.58 | 51.51 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 否 | 
- 訪問量:[10945]
 
 
 





