綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局
2018年上半年公開招聘教師擬聘人員公示
根據《綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局關于2018年上半年公開招聘教師的公告》規(guī)定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,現對報考我區(qū)2018年上半年公開招聘教師的23名擬聘人員進行公示(名單附后,報考崗位代碼:1840207考生向歡在政審考察階段書面申請放棄考察資格,現按程序遞補該崗位排名第二考生任杰,遞補考生結果另行公告)。公示期從2018年8月3至8月13日止。公示期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名及聯系方式實事求是地書面反映問題,并提供必要的調查線索,凡匿名舉報的,不予受理。
公示期滿后無異議或反映問題不影響聘用的,則按程序優(yōu)分優(yōu)選單位后報綿陽市人力資源和社會保障局備案,備案完成后即辦理聘用手續(xù),在此期間請各位考生保持通訊暢通。
舉報電話:綿陽市游仙區(qū)紀委監(jiān)委:0816—2272768
????????? 綿陽市游仙區(qū)人社局:0816—5037178
附件:綿陽市游仙區(qū)2018年上半年公開招聘教師擬聘人員名單
???????????????? ??????????????綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局
???????? ??????????????????????????????2018年8月3日
| 附件: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 綿陽市游仙區(qū)2018年上半年公開招聘教師擬聘人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 擬聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 考試總成績 | 教師資格證 | 備注 | 
| 1 | 初中數學教師 | 李云 | 女 | 1991.02 | 四川師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 數學與應用數學 | 2014.06 | 78.25 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 2 | 初中物理教師 | 何暢 | 女 | 1989.01 | 綿陽師范學院 | 普通高等教育全日制本科 | 物理學 | 2012.06 | 76.65 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 3 | 初中物理教師 | 朱歡 | 女 | 1988.11 | 綿陽師范學院 | 普通高等教育全日制本科 | 物理學 | 2012.06 | 76.6 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 4 | 初中物理教師 | 張?zhí)m | 女 | 1996.02 | 西南科技大學 | 普通高等教育全日制本科 | 應用物理學 | 2018.06 | 74.95 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 5 | 初中物理教師 | 余漢倫 | 男 | 1993.08 | 內江師范學院 | 普通高等教育全日制本科 | 物理學 | 2016.06 | 74.3 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 6 | 初中英語教師 | 趙敏 | 女 | 1992.01 | 重慶師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 英語 | 2014.06 | 87.05 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 7 | 初中英語教師 | 余旭 | 女 | 1995.04 | 西華師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 英語 | 2017.06 | 83 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 8 | 初中英語教師 | 馮土林 | 女 | 1992.07 | 成都理工大學 | 普通高等教育全日制本科 | 英語 | 2014.06 | 82.65 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 9 | 初中英語教師 | 趙一葭 | 女 | 1991.04 | 西華師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 英語 | 2015.06 | 82.1 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 10 | 初中英語教師 | 衡心 | 女 | 1990.04 | 四川理工學院 | 普通高等教育全日制本科 | 英語 | 2012.06 | 81.55 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 11 | 幼兒教師 | 黃瀾 | 女 | 1993.02 | 四川師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2017.06 | 82.15 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 12 | 幼兒教師 | 彭煜佳 | 女 | 1994.07 | 樂山師范學院 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2018.06 | 80.55 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 13 | 幼兒教師 | 周玉琳 | 女 | 1993.03 | 西華師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2017.06 | 79 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 14 | 幼兒教師 | 張琬聆 | 女 | 1995.10 | 海南師范大學 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2017.07 | 77.3 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 15 | 幼兒教師 | 鮮潔 | 女 | 1995.08 | 西藏民族大學 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2018.07 | 77.2 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 16 | 幼兒教師 | 羅彩燕 | 女 | 1992.01 | 四川民族學院 | 普通高等教育全日制本科 | 學前教育 | 2017.06 | 76.6 | 幼兒園教師資格 | 
 | 
| 17 | 職業(yè)高中教師 | 李亞男 | 女 | 1995.07 | 浙江農林大學 | 普通高等教育全日制本科 | 電子商務 | 2018.06 | 72.59 | 無 | 
 | 
| 18 | 職業(yè)高中教師 | 何柳岑 | 男 | 1992.04 | 成都理工大學廣播影視學院 | 普通高等教育全日制本科 | 網絡工程 | 2015.06 | 74.05 | 無 | 
 | 
| 19 | 職業(yè)高中教師 | 譚炬坤 | 男 | 1993.01 | 西華大學 | 普通高等教育全日制本科 | 汽車服務工程 | 2017.06 | 76.65 | 無 | 
 | 
| 20 | 職業(yè)高中教師 | 毛敏 | 女 | 1993.06 | 成都師范學院 | 普通高等教育全日制本科 | 汽車服務工程 | 2017.06 | 76.35 | 無 | 
 | 
| 21 | 職業(yè)高中教師 | 趙若男 | 女 | 1989.05 | 成都理工大學工程技術學院 | 普通高等教育全日制本科 | 藝術設計 | 2013.06 | 77.67 | 無 | 
 | 
| 22 | 職業(yè)高中教師 | 毛蕾 | 女 | 1991.09 | 西安體育學院 | 普通高等教育全日制本科 | 應用心理學 | 2014.07 | 79.9 | 高級中學教師資格 | 
 | 
| 23 | 職業(yè)高中教師 | 郭蕎滋 | 女 | 1990.08 | 西南科技大學 | 普通高等教育全日制本科 | 公共事業(yè)管理 | 2014.06 | 74.45 | 高級中學教師資格 | 
 | 
- 訪問量:[12569]
 
 
 





