綿陽(yáng)市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校直接考核招聘音樂(lè)、體育教師擬聘人員公示
根據(jù)《綿陽(yáng)市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校直接考核招聘音樂(lè)、體育教師的公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對(duì)報(bào)考我區(qū)2018年直接考核招聘教師的16名擬聘人員進(jìn)行公示(名單附后)。公示期從2018年8月3至8月13日止。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名及聯(lián)系方式實(shí)事求是地書面反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索,凡匿名舉報(bào)的,不予受理。
公示期滿后無(wú)異議或反映問(wèn)題不影響聘用的,則按程序優(yōu)分優(yōu)選單位后報(bào)綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局備案,備案完成后即辦理聘用手續(xù),在此期間請(qǐng)各位考生保持通訊暢通。
舉報(bào)電話:綿陽(yáng)市游仙區(qū)紀(jì)委監(jiān)委:0816—2272768
????????? 綿陽(yáng)市游仙區(qū)人社局:0816—5037178
附件:綿陽(yáng)市游仙區(qū)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校直接考核招聘音樂(lè)、體育教師擬聘人員名單
???????????????? ??????????????綿陽(yáng)市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
???????????????????????????????? ??????2018年8月3日
| 附件: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 綿陽(yáng)市游仙區(qū)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校直接考核招聘音樂(lè)、體育教師擬聘人員名單 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 擬聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 考核總成績(jī) | 教師資格證 | 備注 | 
| 1 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 陳信辛 | 女 | 1992.01 | 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2016.07 | 81.36 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 2 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 何佳璇 | 女 | 1991.09 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2014.07 | 81.32 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 3 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 楊婷 | 女 | 1992.02 | 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)表演 | 2014.07 | 81.24 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 4 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 鄧蓉 | 女 | 1991.09 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2015.07 | 81.2 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 5 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 吳凡 | 女 | 1994.12 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2017.06 | 79.86 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 6 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 葉玉涵 | 女 | 1994.09 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)表演 | 2016.06 | 79.4 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 7 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 羅雪萍 | 女 | 1993.06 | 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2016.07 | 77.66 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 8 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 李濤 | 男 | 1996.01 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 2018.06 | 77.54 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 9 | 小學(xué)體育教師 | 石梅 | 女 | 1994.12 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2017.06 | 84.4 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 10 | 小學(xué)體育教師 | 龍娟 | 女 | 1992.05 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2017.06 | 82.4 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 11 | 小學(xué)體育教師 | 楊鵬 | 男 | 1990.12 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2015.06 | 80.8 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 12 | 小學(xué)體育教師 | 李勇 | 男 | 1990.03 | 鞍山師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2013.07 | 77.6 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 13 | 小學(xué)體育教師 | 馮鑫 | 男 | 1995.01 | 西華師范大學(xué) | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2017.06 | 76.4 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 14 | 小學(xué)體育教師 | 李鳳瑤 | 女 | 1993.09 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2018.06 | 76 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 15 | 小學(xué)體育教師 | 王曦 | 男 | 1995.05 | 西昌學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2018.06 | 75 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
| 16 | 小學(xué)體育教師 | 田維漢 | 男 | 1995.03 | 四川理工學(xué)院 | 普通高等教育全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士 | 體育教育 | 2018.06 | 74.8 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 
 | 
- 訪問(wèn)量:[11467]
 
 
 





