三臺縣人力資源和社會保障局
關于2017年下半年直接考核招聘中小學教師第二批擬聘用人員公示
?
根據(jù)三臺縣人力資源和社會保障局《2017年下半年直接考核招聘中小學教師的公告》和《2017年12月直接考核招聘中小學教師的公告》(以下簡稱《公告》),經(jīng)考核、體檢、政審考察合格,第二批確定擬聘用人員49人,現(xiàn)將擬聘用人員基本情況予以公示(見附件)。
公示時間為2018年8月2日—2018年8月10日。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調查線索。
舉報電話:縣紀委派駐縣人社局紀檢組:0816-5338959;
縣人社局人力資源開發(fā)流動股:0816-5332323。
擬聘人員公示期滿且無異議,待市人力資源和社會保障局備案審批后,再按照《公告》規(guī)定的時限和要求辦理有關聘用手續(xù)。
附件:三臺縣2017年下半年直接考核招聘教師第二批擬聘人員名冊
2018年8月2日
?
附件
三臺縣2017年下半年直接考核招聘教師第二批擬聘人員名冊
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 備注 | 
| 1 | 三臺中學 | 語文 | 封江艷 | 女 | 1996.01 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 2 | 三臺中學 | 語文 | 周丹 | 女 | 1994.01 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 3 | 三臺中學 | 語文 | 陳婷婷 | 女 | 1990.02 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(語文) | 2018.06 | 西華師范大學 | 
 | 
| 4 | 三臺中學 | 語文 | 劉紅 | 女 | 1993.08 | 研究生 | 碩士 | 中國古代文學 | 2018.06 | 四川師范大學 | 
 | 
| 5 | 三臺中學 | 語文 | 侯聰 | 男 | 1993.12 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 6 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 何欣 | 男 | 1994.10 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 7 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 王小嬌 | 女 | 1991.07 | 研究生 | 碩士 | 應用數(shù)學 | 2018.06 | 四川師范大學 | 
 | 
| 8 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 朱成清 | 女 | 1995.02 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.07 | 華東師范大學 | 
 | 
| 9 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 楊曉波 | 女 | 1995.07 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.07 | 華東師范大學 | 
 | 
| 10 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 黃琨倫 | 男 | 1996.05 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 11 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 蔣欣 | 女 | 1995.07 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.06 | 東北師范大學 | 
 | 
| 12 | 三臺中學 | 英語 | 胥冰清 | 女 | 1991.10 | 研究生 | 碩士 | 翻譯 | 2017.06 | 西華大學 | 
 | 
| 13 | 三臺中學 | 英語 | 席濤 | 女 | 1993.09 | 研究生 | 碩士 | 英語筆譯 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 14 | 三臺中學 | 英語 | 李會 | 女 | 1994.12 | 本科 | 學士 | 英語 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 15 | 三臺中學 | 物理 | 唐秋梅 | 女 | 1992.08 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(物理) | 2018.06 | 西華師范大學 | 
 | 
| 16 | 三臺中學 | 物理 | 陳義瑋 | 女 | 1996.03 | 本科 | 學士 | 物理學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 17 | 三臺中學 | 物理 | 茍梨寧 | 女 | 1996.05 | 本科 | 學士 | 物理學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 18 | 三臺中學 | 物理 | 趙新聞 | 男 | 1990.01 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(物理) | 2017.07 | 海南師范大學 | 
 | 
| 19 | 三臺中學 | 物理 | 潘強 | 男 | 1995.11 | 本科 | 學士 | 物理學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 20 | 三臺中學 | 物理 | 李鑫寶 | 男 | 1994.12 | 本科 | 學士 | 物理學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 21 | 三臺中學 | 化學 | 王凡茹 | 女 | 1996.12 | 本科 | 學士 | 化學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 22 | 三臺中學 | 化學 | 彭秀容 | 女 | 1994.04 | 本科 | 學士 | 化學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 23 | 三臺中學 | 化學 | 孔玲 | 女 | 1996.02 | 本科 | 學士 | 化學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 24 | 三臺中學 | 化學 | 劉孟秋 | 女 | 1995.07 | 本科 | 學士 | 化學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 25 | 三臺中學 | 生物 | 劉娜 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(生物) | 2018.06 | 南京師范大學 | 
 | 
| 26 | 三臺中學 | 生物 | 貫苗苗 | 女 | 1996.10 | 本科 | 學士 | 生物科學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 27 | 三臺中學 | 生物 | 姜華 | 女 | 1992.04 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(生物) | 2018.06 | 陜西師范大學 | 
 | 
| 28 | 三臺中學 | 生物 | 吳承倩 | 女 | 1996.03 | 本科 | 學士 | 生物科學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 29 | 三臺中學 | 政治 | 岳蔣莎 | 女 | 1995.09 | 本科 | 學士 | 思想政治教育 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 30 | 三臺中學 | 政治 | 周伊 | 女 | 1994.05 | 本科 | 學士 | 思想政治教育 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 31 | 三臺中學 | 歷史 | 李夏戈 | 女 | 1996.05 | 本科 | 學士 | 歷史學 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 32 | 三臺中學 | 地理 | 唐忠巧 | 女 | 1994.11 | 本科 | 學士 | 地理科學 | 2018.06 | 東北師范大學 | 
 | 
| 33 | 三臺中學 | 語文 | 趙秋紅 | 女 | 1994.07 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(語文) | 2018.06 | 西華師范大學 | 
 | 
| 34 | 三臺中學 | 數(shù)學 | 胡媛媛 | 女 | 1994.11 | 研究生 | 碩士 | 數(shù)學 | 2018.06 | 西南石油大學 | 
 | 
| 35 | 三臺外國語 | 語文 | 馮詩云 | 女 | 1995.10 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 36 | 三臺外國語 | 語文 | 王小燕 | 女 | 1994.03 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 37 | 三臺外國語 | 數(shù)學 | 楊熠 | 女 | 1995.06 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 38 | 三臺外國語 | 數(shù)學 | 呂艾 | 女 | 1993.01 | 研究生 | 碩士 | 應用數(shù)學 | 2018.06 | 廣西師范學院 | 
 | 
| 39 | 三臺外國語 | 英語 | 郭麗華 | 女 | 1997.02 | 本科 | 學士 | 英語 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 40 | 三臺外國語 | 體育 | 敬青松 | 男 | 1995.02 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 2018.06 | 華中師范大學 | 
 | 
| 41 | 三臺外國語 | 英語 | 付燕 | 女 | 1993.09 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(英語)領域教育 | 2018.06 | 湖南大學 | 
 | 
| 42 | 蘆溪中學 | 政治 | 王露蓉 | 女 | 1990.10 | 研究生 | 碩士 | 政治學理論 | 2018.06 | 西華師范大學 | 
 | 
| 43 | 蘆溪中學 | 英語 | 王春鳳 | 女 | 1993.01 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(英語) | 2018.06 | 西華師范大學 | 
 | 
| 44 | 蘆溪中學 | 化學 | 鄧智麗 | 女 | 1992.11 | 研究生 | 碩士 | 分析化學 | 2018.06 | 西南大學 | 
 | 
| 45 | 蘆溪中學 | 英語 | 吳在彬 | 女 | 1993.12 | 研究生 | 碩士 | 英語語言文學 | 2018.06 | 四川外國語大學 | 
 | 
| 46 | 蘆溪中學 | 生物 | 湯婷 | 女 | 1992.10 | 研究生 | 碩士 | 課程與教學論 | 2018.06 | 廣西師范大學 | 
 | 
| 47 | 蘆溪中學 | 物理 | 楊璠 | 女 | 1992.02 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(物理) | 2018.06 | 四川師范大學 | 
 | 
| 48 | 蘆溪中學 | 語文 | 楊莉 | 女 | 1990.01 | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學 | 2018.06 | 西南交通大學 | 
 | 
| 49 | 蘆溪中學 | 歷史 | 唐雅雯 | 女 | 1995.08 | 本科 | 學士 | 歷史學 | 2018.07 | 陜西師范大學 | 
 | 
?
- 訪問量:[12531]
 
 
 





