綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于涪城區(qū)2018年公開選調(diào)(聘)公務(wù)員(含參公人員)及事業(yè)單位工作人員成績(jī)及考察工作的公告
根據(jù)涪城區(qū)《關(guān)于2018年公開選調(diào)(聘)公務(wù)員(含參公人員)及事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將參加本次選調(diào)面試人員的筆試、面試、總成績(jī)及是否進(jìn)入考察情況予以公布(詳見附件),并就考察相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考察時(shí)間
公告發(fā)布之日起至2018年8月2日前完成。
二、考察要求
1.由綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、選調(diào)機(jī)關(guān)(單位)組成2人以上考察組,對(duì)考察對(duì)象的德、能、勤、績(jī)、廉情況及與公開選調(diào)職位的適應(yīng)程度進(jìn)行全面考察??疾旖M要通過查閱干部檔案,核實(shí)其身份及是否符合報(bào)考條件。采取與單位領(lǐng)導(dǎo)、同事個(gè)別談話等方法進(jìn)行考察??疾旖Y(jié)束,考察組要對(duì)每個(gè)考察對(duì)象如實(shí)寫出考察報(bào)告。
2.本次考察工作結(jié)束確定擬選調(diào)人員后,當(dāng)場(chǎng)發(fā)放體檢通知單,體檢、工作關(guān)系調(diào)動(dòng)須在人社部門規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成,請(qǐng)考察對(duì)象提前與單位、主管部門、組織人社部門溝通,確保按時(shí)到崗。
3.因考察不合格出現(xiàn)缺額時(shí),在同職位面試人員中根據(jù)考試總成績(jī)依次等額遞補(bǔ)一次,若總成績(jī)相同則按面試成績(jī)依次等額遞補(bǔ)。
三、本公告由綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。
附:綿陽市涪城區(qū)2018年公開選調(diào)(聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員成績(jī)、考察花名冊(cè)
?
綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年7月28日??
| 綿陽市涪城區(qū)2018年公開選調(diào)(聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員成績(jī)、考察花名冊(cè) | |||||||||||
| 序號(hào) | 姓?? 名 | 性別 | 出生年月 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考生總成績(jī) | 是否進(jìn)入考察 | 備注 | 
| 1 | 孫? 晶 | 女 | 1986.04 | 2018001 | 81.50 | 24.45 | 81.30 | 56.91 | 81.36 | 是 | 
 | 
| 2 | 王沁媛 | 女 | 1987.10 | 2018001 | 86.00 | 25.80 | 77.34 | 54.14 | 79.94 | 否 | 
 | 
| 3 | 楊姣玉 | 女 | 1991.06 | 2018001 | 79.50 | 23.85 | 75.54 | 52.88 | 76.73 | 否 | 面試遞補(bǔ) | 
| 4 | 徐? 旭 | 女 | 1989.12 | 2018002 | 94.50 | 28.35 | 86.30 | 60.41 | 88.76 | 是 | 
 | 
| 5 | 鄧? 雨 | 女 | 1989.04 | 2018002 | 83.00 | 24.90 | 84.12 | 58.88 | 83.78 | 是 | 
 | 
| 6 | 陳? 敏 | 男 | 1986.03 | 2018002 | 82.50 | 24.75 | 82.92 | 58.04 | 82.79 | 否 | 
 | 
| 7 | 張? 穎 | 女 | 1989.08 | 2018002 | 84.00 | 25.20 | 80.36 | 56.25 | 81.45 | 否 | 
 | 
| 8 | 吳? 渝 | 男 | 1989.06 | 2018002 | 82.50 | 24.75 | 79.50 | 55.65 | 80.40 | 否 | 
 | 
| 9 | 羅珊珊 | 女 | 1989.11 | 2018002 | 85.50 | 25.65 | 76.46 | 53.52 | 79.17 | 否 | 
 | 
| 10 | 陳? 龍 | 男 | 1986.12 | 2018003 | 79.50 | 23.85 | 87.44 | 61.21 | 85.06 | 是 | 
 | 
| 11 | 陶? 靜 | 女 | 1993.06 | 2018003 | 82.50 | 24.75 | 81.00 | 56.70 | 81.45 | 否 | 
 | 
| 12 | 崔? 媛 | 女 | 1987.02 | 2018003 | 78.00 | 23.40 | 77.64 | 54.35 | 77.75 | 否 | 面試遞補(bǔ) | 
| 13 | 陽? 凡 | 男 | 1989.11 | 2018004 | 84.00 | 25.20 | 82.80 | 57.96 | 83.16 | 是 | 
 | 
| 14 | 龔春利 | 女 | 1988.10 | 2018004 | 76.50 | 22.95 | 80.50 | 56.35 | 79.30 | 否 | 面試遞補(bǔ) | 
| 15 | 唐春梅 | 女 | 1986.12 | 2018004 | 75.50 | 22.65 | 80.50 | 56.35 | 79.00 | 否 | 面試遞補(bǔ) | 
| 16 | 楊? 泉 | 男 | 1990.09 | 2018005 | 77.00 | 23.10 | 78.20 | 54.74 | 77.84 | 是 | 
 | 
?
- 訪問量:[20064]
 
 
 





