綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
綿陽市涪城區(qū)教育和體育局
關于涪城區(qū)2018年直接考核招聘中小學教師資格審查合格人員名單和面試等有關事項的公告
根據(jù)綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局、綿陽市涪城區(qū)教育和體育局《關于2018年直接考核招聘中小學教師的公告》,現(xiàn)將通過資格審查人員名單和面試具體時間地點等相關事項公告如下:
一、資格審查合格人員名單
資格審查合格人員名單詳見《涪城區(qū)2018年直接考核招聘中小學教師資格審查合格人員名單一覽表》
二、面試具體事項
(一)地點:綿陽市實驗中學城北校區(qū)(涪城區(qū)高虹街2號)
(二)時間:面試開考時間為2018年7月22日上午8:00,考生須提前三十分鐘進入候考室。7:50分未到達候考室的考生,視為自動放棄,取消招聘資格。
(三)注意事項:資格審查合格人員在考試當天持蓋審核鮮章的《綿陽市涪城區(qū)2018年直接考核招聘教師報名表》和有效身份證到指定地點參加面試。因相關證件不符合要求而影響考試的一切責任由報考者自行負責。未按要求參加面試的,視為自動放棄。
三、其他需說明事項
面試成績、進入體檢人員名單、體檢時間等具體事項將在綿陽人事考試網www.fushengmall.com公告,不再電話通知,請考生密切關注。
此公告最終解釋權歸綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局、綿陽市涪城區(qū)教育和體育局所有。
咨詢電話:?0816-2366753,2371367(綿陽市涪城區(qū)教育和體育局)。
附件:涪城區(qū)2018年直接考核招聘中小學教師資格審查合格人員名單一覽表
???????????????????????????
2018年7月19日
| 涪城區(qū)2018年直接考核招聘中小學教師資格審查合格人員名單一覽表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 資格審查結果 | |
| 1 | 宋曉林 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 小學語文 | 2018001 | 合格 | |
| 2 | 王迎迎 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 小學語文 | 2018001 | 合格 | |
| 3 | 秦巧林 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 4 | 王曉楠 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 5 | 滕越 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 6 | 楊婷 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 7 | 王丹 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 8 | 張文 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 9 | 張珊 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 10 | 王玉林 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 11 | 李珣 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 12 | 向葳 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 13 | 石順玉 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 14 | 劉巧 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 15 | 馬繼剛 | 男 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 16 | 岳靜 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 17 | 白芝銘 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 18 | 王春鳳 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 19 | 李俊 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 20 | 楊詩璐 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 21 | 于雪花 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 22 | 王潔 | 女 | 綿陽市實驗中學 | 初中英語 | 2018002 | 合格 | |
| 23 | 趙舒陽 | 男 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 24 | 張麗菊 | 女 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 25 | 曹利 | 女 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 26 | 海晶晶 | 女 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 27 | 張杰瓊 | 女 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 28 | 陽靜 | 女 | 綿陽市濱江小學 | 小學語文 | 2018003 | 合格 | |
| 29 | 趙瓊琚 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 30 | 譚麗華 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 31 | 張博華 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 32 | 高雷 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 33 | 李玲 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 34 | 楊成方 | 女 | 綿陽市御營小學 | 小學語文 | 2018004 | 合格 | |
| 35 | 唐榕 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 36 | 吳艷 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 37 | 蔣雨竹 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 38 | 趙冬梅 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 39 | 吳芳 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 40 | 張平 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 41 | 茍長春 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 42 | 何海 | 男 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 43 | 王彥群 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 44 | 薛妍 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 45 | 鄒靜 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
| 46 | 趙楊 | 女 | 綿陽市金家林學校 | 初中化學 | 2018005 | 合格 | |
?
- 訪問量:[11537]
 
 
 





