綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
綿陽市涪城區(qū)教育和體育局
關(guān)于2018年涪城區(qū)公開選調(diào)教師總成績及進入體檢人員名單的公示
根據(jù)綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局、綿陽市涪城區(qū)教育和體育局《關(guān)于2018年公開選調(diào)教師的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績及進入體檢人員名單公示如下:
一、涪城區(qū)2018年公開選調(diào)教師考試總成績及進入體檢人員名單(見附件)
二、體檢時間及注意事項等在綿陽人事考試網(wǎng)www.fushengmall.com上公告,不再電話通知,請考生密切關(guān)注。
附件:涪城區(qū)2018年公開選調(diào)教師考試總成績及進入體檢人員名單
2018年7月12日
| 涪城區(qū)2018年公開選調(diào)教師考試總成績及進入體檢人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試得分 | 筆試折合分 | 面試得分 | 面試折合分 | 加分 | 選調(diào)總成績 | 名次 | 是否進入體檢 | 
| 1 | 陳誠 | 初中語文 | 2018111 | 44 | 13.2 | 89.8 | 62.86 | 5 | 81.06 | 1 | 是 | 
| 2 | 何姍 | 初中英語 | 2018112 | 34.5 | 10.35 | 90 | 63 | 6 | 79.35 | 1 | 是 | 
| 3 | 莫玲 | 初中英語 | 2018112 | 68 | 20.4 | 69 | 48.3 | 6 | 74.7 | 2 | 否 | 
| 4 | 陳露 | 初中語文 | 2018113 | 44.75 | 13.425 | 85.8 | 60.06 | 12 | 85.485 | 1 | 是 | 
| 5 | 秦揚眉 | 初中數(shù)學 | 2018114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 缺考 | 否 | 
| 6 | 況雯 | 初中英語 | 2018115 | 38 | 11.4 | 84.8 | 59.36 | 13 | 83.76 | 1 | 是 | 
| 7 | 敬爍民 | 初中英語 | 2018115 | 60.9 | 18.27 | 64.2 | 44.94 | 3 | 66.21 | 2 | 否 | 
| 8 | 尚袁泉 | 初中英語 | 2018115 | 43.65 | 13.095 | 69.8 | 48.86 | 3 | 64.955 | 3 | 否 | 
| 9 | 肖文婷 | 小學語文 | 2018116 | 42.5 | 12.75 | 86.8 | 60.76 | 0 | 73.51 | 1 | 是 | 
| 10 | 薛文芮 | 小學語文 | 2018116 | 49.75 | 14.925 | 72.6 | 50.82 | 4 | 69.745 | 2 | 否 | 
| 11 | 王蜜 | 小學語文 | 2018117 | 57.6 | 17.28 | 84.4 | 59.08 | 0 | 76.36 | 1 | 是 | 
| 12 | 郭利 | 小學語文 | 2018117 | 65.75 | 19.725 | 67.2 | 47.04 | 0 | 66.765 | 2 | 否 | 
| 13 | 陳詠 | 小學語文 | 2018120 | 48.9 | 14.67 | 75.6 | 52.92 | 3 | 70.59 | 1 | 是 | 
| 14 | 袁瓊?cè)A | 小學數(shù)學 | 2018121 | 55.4 | 16.62 | 83.4 | 58.38 | 6 | 81 | 1 | 是 | 
| 15 | 唐偉 | 小學數(shù)學 | 2018121 | 55.5 | 16.65 | 73 | 51.1 | 3 | 70.75 | 2 | 否 | 
| 16 | 王燕 | 小學數(shù)學 | 2018121 | 43.5 | 13.05 | 71.2 | 49.84 | 4 | 66.89 | 3 | 否 | 
| 17 | 韓麗 | 小學英語 | 2018122 | 64.5 | 19.35 | 91 | 63.7 | 7 | 90.05 | 1 | 是 | 
| 18 | 劉世瑤 | 小學語文 | 2018124 | 46.25 | 13.875 | 88.6 | 62.02 | 3 | 78.895 | 1 | 是 | 
| 19 | 尹林 | 小學語文 | 2018124 | 37.75 | 11.325 | 84.4 | 59.08 | 0 | 70.405 | 2 | 否 | 
| 20 | 王娜 | 小學語文 | 2018124 | 48.5 | 14.55 | 71.4 | 49.98 | 3 | 67.53 | 3 | 否 | 
- 訪問量:[12180]
 
 
 





