綿陽市中醫(yī)醫(yī)院2018年第一次直接考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
按照綿陽市中醫(yī)醫(yī)院《2018年第一次直接考核招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、操作、面試、體檢、考察,現(xiàn)將19名擬聘人員公示如下(詳見附件)。公示期從2018年5月17日至2018年5月26日止,請(qǐng)社會(huì)予以監(jiān)督。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名向綿陽市中醫(yī)醫(yī)院監(jiān)審科(聯(lián)系電話:0816-2224042)或綿陽市衛(wèi)計(jì)委人事科(聯(lián)系電話:0816-2212973)實(shí)事求是的反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名舉報(bào)的問題不予受理。
公示期滿無異議或反映的問題不影響聘用的,將按程序報(bào)綿陽市人力資源和社會(huì)保障局備案,備案完成后即辦理相關(guān)聘用手續(xù),請(qǐng)考生保持通訊暢通。
綿陽市中醫(yī)醫(yī)院
2018年5月16日
附件?????????????????????????????????????? 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院2018年直招擬聘公示名單
| 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 考試總成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 外科醫(yī)師 | 黃坤 | 男 | 1985.05 | 碩士 | 外科學(xué) | 80.7 | 1 | 2016年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 李英杰 | 女 | 1991.08 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 73.78 | 5 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | |
| 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 李志福 | 男 | 1989.12 | 碩士 | 外科學(xué) | 79.1 | 1 | 2017年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 口腔醫(yī)師 | 蔣伊晨 | 女 | 1991.03 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 77.68 | 3 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 眼科醫(yī)師 | 劉歡 | 女 | 1993.06 | ?? 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 76.64 | 2 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 董國(guó)軍 | 男 | 1991.08 | 碩士 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 75.96 | 3 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | |
| 耳鼻喉醫(yī)師 | 文東萍 | 女 | 1991.12 | 碩士 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 74.3 | 1 | 有醫(yī)師證 | 
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 李德賢 | 男 | 1989.10 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 73.39 | 3 | 2017年7月畢業(yè) 無醫(yī)師證 | 
| 康復(fù)醫(yī)師 | 資昌艷 | 女 | 1991.02 | 碩士 | 針灸推拿學(xué) | 85 | 1 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 陳誠(chéng) | 男 | 1993.02 | 碩士 | 針灸推拿學(xué) | 84.8 | 2 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | |
| 健康管理醫(yī)師 | 聶源 | 女 | 1991.06 | 碩士 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 80.9 | 1 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 劉曉玲 | 女 | 1991.10 | 碩士 | 針灸推拿學(xué) | 78.76 | 4 | 2017年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | |
| 腎病醫(yī)師 | 周鍇 | 男 | 1991.04 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 77.11 | 1 | 2018年7月畢業(yè) 有醫(yī)師證 | 
| 藥品檢驗(yàn)及研發(fā) | 葉欣 | 男 | 1992.08 | 碩士 | 中藥學(xué) | 76.52 | 2 | 2018年7月畢業(yè) 無證 | 
| 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 張廷瑤 | 女 | 1994.03 | 五年制本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 82.29 | 1 | 2017年7月畢業(yè) 無證 | 
| 劉雪蓮 | 女 | 1993.10 | 五年制本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 62.7 | 2 | 2017年7月畢業(yè) 無證 | |
| 超聲診斷醫(yī)師 | 鄒孟宏 | 男 | 1993.05 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 84.86 | 1 | 2018年7月畢業(yè) 無證 | 
| 杜歡 | 女 | 1993.10 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 83.12 | 3 | 2017年7月畢業(yè) 無證 | |
| 麻醉醫(yī)師 | 牛望 | 男 | 1995.08 | 本科 | 麻醉學(xué) | 79.76 | 1 | 2018年7月畢業(yè) 無證 | 
- 訪問量:[11935]
 
 
 





